Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ozan AKAR | ||
David AKOPIAN | ||
Nathanael Christ David AKOUN | ||
Tristan DAVID PAPIN | ||
Sohel Jayan FRERE | ||
Matteo GRENCI | ||
Nicolas MASSON | ||
Wali NAIT ATMANE | ||
Andrimaharo RABENOMANANA | ||
Jawed ROUABAH | ||
Joachim BAABAA | ||
Staffs | ||
Enzo BRUN | ||
Stephane GRENCI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonjour je pense un petit résume.du plateau cela peut être sympa pour nous tous même pour les joueurs qui ont pas.pu y participer.cela.peut être sympa alors.on a eu une seule équipe engagé 7joueurs Sur le terrain 4joueurs et 1 gardien + 2 remplaçants 3debrouilles et 5 qui ont découverts pour la première fois un plateau nous avons eu un plateau relevé avec la motte servolex le Nivolet Et le.soc donc notre premier match vainqueur face au Nivolet débutant et nous avons gagné 5 a 2 donc ensuite nous avons rencontre le soc équipe débrouille et la un peu plus difficile perdu 5 ou 6 a deux je sais plus ☺️ et la.nos petits. Nouveaux ont commencé à prendre conscience des tournois !! Et ils ont su relève le défi en battant la motte servolex équipe débrouille 2 a 1 et nous avons rejoué le soc une 2eme équipe débrouilles et nous avons perdu seulement 2 a 1 Sachant qu ils fallaient faire des changements assez régulierement en faisant tourner le plus possible je suis fier de nos petits oranges et nos. débutants soyons tous présents si possible pour que chaqu un puisse découvrir un plateau de foot U8 U9 Bon week end et n'oubliez pas de venir ce soir 18h supportez nos seniors en coupe de France un derby de prestige Stéphane
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ozan AKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
David AKOPIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nathanael Christ David AKOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tristan DAVID PAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sohel Jayan FRERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matteo GRENCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nicolas MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wali NAIT ATMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Andrimaharo RABENOMANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Jawed ROUABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Joachim BAABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staffs | |||||||||
Enzo BRUN | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|