Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ozan AKAR | ||
David AKOPIAN | ||
Nathanael Christ David AKOUN | ||
Rayan ANFIG | ||
Joachim BAABAA | ||
Tristan DAVID PAPIN | ||
Gabriel DEGRAND | ||
Wissam EL JILALI | ||
Sohel Jayan FRERE | ||
Matteo GRENCI | ||
Nicolas MASSON | ||
Wali NAIT ATMANE | ||
Andrimaharo RABENOMANANA | ||
Jawed ROUABAH | ||
Staffs | ||
Enzo BRUN | ||
Stephane GRENCI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonjour à tous avec une ambiance générale très bonne nous avons réussi notre plateau je suis très fiers de nos joueurs qui ont su mouillé le maillot avec 2 victoires 1 nul et 1 perdu pour nos débrouillés et 1 victoire 1 nul Et 2 toutes petites défaites pour nos debutants ils.ont pu tous ou presque enfin découvrir un plateau officiel évidemment tout est pas parfait et il y a beaucoup de.travail encore sur le replacements et placements mais cela viendra avec le temps doucement alors je vous attends tous aux entraînements pour continuer à travailler et à progresser dès lundi NB samedi prochain c est nous qui recevront rien est obligatoire mais si des parents peuvent apporter un gâteau ça serait plutôt cool pour bien acceuillir nos hôtes que de distribuer des pitch oups nous auront aussi une buvette a tenir pour offrir le café etc donc tout volontaire sera le bienvenu je vous souhaite à tous un bon week end Stéphane
- IMG_20211009_150320
- IMG_20211009_150249
- IMG_20211009_150228
- IMG_20211009_154642
- IMG_20211009_154631
- IMG_20211009_154620
- IMG_20211009_154611
- IMG_20211009_154513
- IMG_20211009_154525
- IMG_20211009_154601
- IMG_20211009_154549
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ozan AKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
David AKOPIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nathanael Christ David AKOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Rayan ANFIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Joachim BAABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tristan DAVID PAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Gabriel DEGRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wissam EL JILALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sohel Jayan FRERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matteo GRENCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nicolas MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wali NAIT ATMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Andrimaharo RABENOMANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Jawed ROUABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staffs | |||||||||
Enzo BRUN | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|