Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adem AISSAOUI | ||
Nathanael Christ David AKOUN | ||
Rayan ANFIG | ||
Joachim BAABAA | ||
Tristan DAVID PAPIN | ||
Gabriel DEGRAND | ||
Wissam EL JILALI | ||
Sohel Jayan FRERE | ||
Matteo GRENCI | ||
Daniel JIMENEZ | ||
Adam KARZEB | ||
Nicolas MASSON | ||
Férras MATMATI | ||
Wali NAIT ATMANE | ||
Andrimaharo RABENOMANANA | ||
Jawed ROUABAH | ||
Kaan TUZ | ||
Ozan AKAR | ||
Staffs | ||
Enzo BRUN | ||
Stephane GRENCI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonjour à tous c était mon premier plateau officiel que je devais organiser donc je remercie toutes les mamans et papas aussi qui on préparait des délicieux gâteaux je remercie aussi les mamans et papas qui ont pris en charge une équipe et oui car nous avons alignés 3 équipes merci pour votre temps accordes je remercie le staff et tous les'supporters qui sont venus nombreux nous étions au total 11 équipes nous avons eu des bons resultats au niveau débrouille et plus mitigés chez nos débutants mais le coeur et l envi y étaient donc je suis pour ma part content de nos jeunes grâce à vous tous et de votre aide je pense que nous avons réussi notre plateau💪 je vais comme a l habitude grâce à.notre.photographe mystère vous transmettre.des photos de la journée j' ai pas de photo de toutes les viennoiseries que vous avez prépare je m en excuse mais c était très beau samedi prochain rebelotte nous recevons. une nouvelle Fois avec tous les.efforts que vous avez fait pour ce plateau j' ose pas.vous demandez à.nouveau de préparer des gâteaux mais voir les.enfants si content se régaler et partager un moment de convivialité il y a plus de.defaite mais que des victoires je vous souhaite à tous de bien finir ce week end ensoleillé et à samedi prochain merci Stéphane
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Adem AISSAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nathanael Christ David AKOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Rayan ANFIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Joachim BAABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tristan DAVID PAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Gabriel DEGRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wissam EL JILALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sohel Jayan FRERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matteo GRENCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Daniel JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Adam KARZEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nicolas MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Férras MATMATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wali NAIT ATMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Andrimaharo RABENOMANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Jawed ROUABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Kaan TUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Ozan AKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staffs | |||||||||
Enzo BRUN | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|