Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adem AISSAOUI | ||
Joachim BAABAA | ||
Tristan DAVID PAPIN | ||
Gabriel DEGRAND | ||
Wissam EL JILALI | ||
Matteo GRENCI | ||
Adam KARZEB | ||
Nicolas MASSON | ||
Férras MATMATI | ||
Wali NAIT ATMANE | ||
Andrimaharo RABENOMANANA | ||
Jawed ROUABAH | ||
Kaan TUZ | ||
Ozan AKAR | ||
Nathanael Christ David AKOUN | ||
Rayan ANFIG | ||
Staffs | ||
Enzo BRUN | ||
Stephane GRENCI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonjour alors spécial dédicace aux mamans qui ont participé aux bons déroulement du plateau en nous faisant de bons gâteaux pour la seconde fois consécutifs encore merci merci aux personnes qui ont su acceuillir nos hôtes merci aux personnes qui m ont aidé a coatcher merci à notre photographe mystére pour nous accompagner en image le résumé 📸 et merci à nos supporters qui sont venu nombreux Sous une matinée ensoleillé nos débrouillés ont une nouvelle fois obtenu de bons résultats et nos débutants ont eux aussi obtenu d excelent résultats les entraînements paient et pour exemple on se souviendra pour leur dernier match de leur remontada qui nous a tous fait vibrer on était tous supporters de l envi de l abnégation alors merci aussi à nos joueurs ma première année en tant que coatch et loin de la le meilleurs sans eux je suis pas sûr que j' aurais eu assez de .coeur pour continuer !! Lol encore une fois j ai fait un roman je vais m'améliorer la.dessus lol bon week end a tous stephane
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Adem AISSAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Joachim BAABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tristan DAVID PAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Gabriel DEGRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wissam EL JILALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matteo GRENCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Adam KARZEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nicolas MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Férras MATMATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wali NAIT ATMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Andrimaharo RABENOMANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Jawed ROUABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Kaan TUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Ozan AKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nathanael Christ David AKOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Rayan ANFIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staffs | |||||||||
Enzo BRUN | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|