Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adem AISSAOUI | ||
Ozan AKAR | ||
David AKOPIAN | ||
Rayan ANFIG | ||
Joachim BAABAA | ||
Azad COKKALENDER | ||
Tristan DAVID PAPIN | ||
Gabriel DEGRAND | ||
Wissam EL JILALI | ||
Sohel Jayan FRERE | ||
Matteo GRENCI | ||
Daniel JIMENEZ | ||
Adam KARZEB | ||
Nicolas MASSON | ||
Wali NAIT ATMANE | ||
Andrimaharo RABENOMANANA | ||
Nassim RAZI | ||
Jawed ROUABAH | ||
Kaan TUZ | ||
Staffs | ||
Enzo BRUN | ||
Stephane GRENCI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonjour ,nous avons une nouvelle fois reçu a domicile et une nouvelle Fois grâce à vous tous nous avons organise un plateau que j estime réussi avec un temps frais mais pas.desagreable.nous avions 3 équipes.une.debrouillée et 2 débutantes.nos.debrouillées ont gagnés tous leur match et nos débutants une équipe n a pas.perdu un match et l autre je crois ils ont perdu leur matchs mais que par de petit scores donc ça reste assez correct surtout qu elle était déséquilibre merci aux parents pour votre aide a la 'buvette pour vos gâteaux et sucreries et sur le terrain nous recevrons a nouveau dans quinze jours apparemment les équipes adverses s y sentes bien ! Et nous aussi !! Le seul inconvénient c est l'effort que je vous demande a aider Séverine a la'buvette et de faire autant de gâteau à répétitions a.ce soir pour l entraînement.pour certain et bonne semaine à tous Stéphane
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Adem AISSAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Ozan AKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
David AKOPIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Rayan ANFIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Joachim BAABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Azad COKKALENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tristan DAVID PAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Gabriel DEGRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wissam EL JILALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sohel Jayan FRERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matteo GRENCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Daniel JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Adam KARZEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nicolas MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wali NAIT ATMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Andrimaharo RABENOMANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nassim RAZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Jawed ROUABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Kaan TUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staffs | |||||||||
Enzo BRUN | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|