Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adem AISSAOUI | ||
Ozan AKAR | ||
David AKOPIAN | ||
Nathanael Christ David AKOUN | ||
Rayan ANFIG | ||
Milo ARNOU MORAND | ||
Soltana AYACHI | ||
Joachim BAABAA | ||
Azad COKKALENDER | ||
Tristan DAVID PAPIN | ||
Gabriel DEGRAND | ||
Wissam EL JILALI | ||
Sohel Jayan FRERE | ||
Matteo GRENCI | ||
Daniel JIMENEZ | ||
Adam KARZEB | ||
Nicolas MASSON | ||
Férras MATMATI | ||
Wali NAIT ATMANE | ||
Andrimaharo RABENOMANANA | ||
Nassim RAZI | ||
Jawed ROUABAH | ||
Kaan TUZ | ||
Staffs | ||
Enzo BRUN | ||
Stephane GRENCI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonjour sous un beau soleil ☀️ je retiens le bon comportement des joueurs. Pour l équipe débrouillée il ne manquait que nathanael donc 6//7 joueurs présents tout simplement je les trouves bon ! Je leur ai annule un but les pauvres donc un match nul par manque d humilité sur le dernier match ' sur les deux équipes débutantes idem pratiquement que des victoires bravo a vous tous Pour la semaine prochaine si 7/7 des joueurs debrouillees sont présents je compte faire 2equipes débrouillées en intégrant au moins 5 joueurs debutants bien entendu ils gagneront pas tout cette fois ci mais on affrontera ni Aix les bains ni le nivolet ni le csf donc le bon moment d élargir le groupe des débrouillées et faire progresser les débutants je vous souhaite un bon week end a tous Stéphane
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Adem AISSAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Ozan AKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
David AKOPIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nathanael Christ David AKOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Rayan ANFIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Milo ARNOU MORAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Soltana AYACHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Joachim BAABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Azad COKKALENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tristan DAVID PAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Gabriel DEGRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wissam EL JILALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sohel Jayan FRERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matteo GRENCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Daniel JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Adam KARZEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nicolas MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Férras MATMATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wali NAIT ATMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Andrimaharo RABENOMANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nassim RAZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Jawed ROUABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Kaan TUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staffs | |||||||||
Enzo BRUN | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|