Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ozan AKAR | ||
David AKOPIAN | ||
Rayan ANFIG | ||
Milo ARNOU MORAND | ||
Soltana AYACHI | ||
Joachim BAABAA | ||
Tristan DAVID PAPIN | ||
Gabriel DEGRAND | ||
Matteo GRENCI | ||
Mustafa GUNES | ||
Adam KARZEB | ||
Nicolas MASSON | ||
Férras MATMATI | ||
Wali NAIT ATMANE | ||
Andrimaharo RABENOMANANA | ||
Nassim RAZI | ||
Jawed ROUABAH | ||
Nathanael Christ David AKOUN | ||
Sejed LAKEHAL | ||
Staffs | ||
Enzo BRUN | ||
Stephane GRENCI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonjour tout d abord grand merci aux parents qui ont bien voulu nous accompagner dans ce déplacement en montagne 🏅 puis grand bémol nous avons fausse le plateau car j avais annonce 3 équipes pour pas être dans la même situation qu a Chambéry le haut mais la du coup on avait pas assez de joueur donc on s est retrouvé a 2 équipes avec 14joueurs trop de remplaçants manque de temps de jeu et ça fausse les résultats point de vue sportif les débutants on fait 3 victoires et deux perdues avec deux joueurs U7 que j' ai intégrés en U8 U9 puis ils ont perdu un troisième match mais ils ont joué une très forte équipe débrouille de montcel donc normal pour les débrouilles nous avons fait 4 matchs 2 nuls et 2 perdus avec une équipe composé de 3 joueurs débutants mais ils ont bien joué c est ce que je retiens surtout et je pense que les parents accompagnants ont pu apprecie contre cognin débrouille nous avons même joue un bon moment avec 3 joueurs débutants sur 4 joueurs de champs NB nous avons pas de gardien forme sinon je pense on aurait pu gagné 3match /4 je reste satisfait car ils se sont bien battu et ils ont bien joué malgré le résultat au final bon weekend à tous Stéphane
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ozan AKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
David AKOPIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Rayan ANFIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Milo ARNOU MORAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Soltana AYACHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Joachim BAABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tristan DAVID PAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Gabriel DEGRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matteo GRENCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Mustafa GUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Adam KARZEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nicolas MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Férras MATMATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wali NAIT ATMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Andrimaharo RABENOMANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nassim RAZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Jawed ROUABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nathanael Christ David AKOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sejed LAKEHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staffs | |||||||||
Enzo BRUN | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|