Date
Jour de l'événement
samedi 21 mai
Heure de rendez-vous
09H30
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adem AISSAOUI | ||
Ozan AKAR | ||
David AKOPIAN | ||
Rayan ANFIG | ||
Milo ARNOU MORAND | ||
Soltana AYACHI | ||
Azad COKKALENDER | ||
Tristan DAVID PAPIN | ||
Sohel Jayan FRERE | ||
Matteo GRENCI | ||
Adam KARZEB | ||
Nicolas MASSON | ||
Férras MATMATI | ||
Andrimaharo RABENOMANANA | ||
Nassim RAZI | ||
Jawed ROUABAH | ||
Kaan TUZ | ||
Nathanael Christ David AKOUN | ||
Wissam EL JILALI | ||
Staffs | ||
Enzo BRUN | ||
Charles GOEPFERT | ||
Stephane GRENCI | ||
Edouard LOSSERAND | ||
Bernard MUGNIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 10:00:00 dim. 10 sept. 2023 |
U14-U15
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Amical |
2023-04-07 20:00:00 ven. 07 avril 2023 |
VETERANS
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Amical |
Bonjour merci aux parents pour votre participation que ce soit pour les gâteaux et pour la.distibution des gâteaux et boissons nous avons acceuilli 10 équipes avec de belle victoire pour les.debrouilles sur Aix les bains et le FC.nivolet avec un nul et 4 victoires et 2 nul et 3 victoires pour les.debutant sur Aix le.nivolet.et.domessin nous avons.fini la.saison officielle en beauté mais attention encore des évènements.nous attendent bon dimanche stephane
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Adem AISSAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Ozan AKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
David AKOPIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Rayan ANFIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Milo ARNOU MORAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Soltana AYACHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Azad COKKALENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tristan DAVID PAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sohel Jayan FRERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matteo GRENCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Adam KARZEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nicolas MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Férras MATMATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Andrimaharo RABENOMANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nassim RAZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Jawed ROUABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Kaan TUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Nathanael Christ David AKOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Wissam EL JILALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staffs | |||||||||
Enzo BRUN | |||||||||
Charles GOEPFERT | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Edouard LOSSERAND | |||||||||
Bernard MUGNIER | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|