Jsc,Drumettaz,Bassens,Cognin,FoirFouille,O2,Chamoux
Date
Jour du match
samedi 03 juin
Heure de rendez-vous
09H00
à Foyer
Heure du match
13H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Johann BEJEANNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu CHARNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jorge CORREIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphane DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mustapha EL BAROUDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien GACHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain GACHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien GRAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent LECLERCQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory LEONI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier MACHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno MONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilien ODOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien TRICHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno XAIZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent ZACCARDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain BLEIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric MASSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aziz BOUROU Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Edouard LOSSERAND Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Damien SAVARINO Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Nicolas HALADJIAN Malade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|