Date
Jour du match
vendredi 26 avril
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Johann BEJEANNIN | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Côme DU BOISBERRANGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphane DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cédric LATHOUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent LECLERCQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edouard LOSSERAND | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilien ODOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas VIGOUROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno XAIZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent ZACCARDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Désiré HOUGA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier MACHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric MASSON Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staff | |||||||||
Johann BEJEANNIN | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|