Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Face à une équipe joueuse, nous avons adopté un bloc médian avec un dispositif en 4-4-2, qui a fonctionné par intermittent.
Nous avons ouvert le score contre le cours du jeu, en étant fébrile face aux attaques rapides de Sillingy (trop d'espace entre nos lignes...)
Trop de perte de balle par manque de justesse technique et la prise d'info dans notre coeur du jeu.
Bien que nous ayons souffert dans le jeu, nous avons su trouver les ressources mentales nécessaires pour revenir au score à la fin du match et mettre en mal l'équipe adverse, une fois l'agressivité collective retrouvée.
Au fil des matchs, le constat réalisé est d'améliorer l'intelligence tactique de nos joueurs, qui sera sans doute l'une des clés de nos performances sportives.
Mention spéciale aux quatre U17 qui ont joué avec nous et porté dignement les couleurs de la JSC en mouillant le maillot.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Omar KHELIL | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emeric HALADJIAN | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zayir MMADI | #4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Axel ROUSSEAU | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siméon ROBERT CARDON | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo GARIN | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo TURINI | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aliou MAIGA | #11 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste BAILLEUL | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Roger Sumaili KAPUNDJU | |||||||||
Adhérent | N° | 765 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|