Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Beaucoup de déception au vue du contenu proposé sur l'ensemble du match, surtout en 1ère mi-temps.
Notre bloc médian équilibré avec 2 récupérateurs, nous a permis d'avoir un pressing collectif cohérent, puis bloc haut progressivement, récupération de plusieurs ballons dans la moitié adverse.
Offensivement, nous avons alterné jeu court - jeu long avec des situations intéressantes qui auraient pu nous donner la possibilité de marquer au moins 3 buts en 1ère mi-temps ( pas assez de présence devant le but adverse !!)
Problèmes récurents chez nous: Régularité dans la concentration / Des erreurs individuelles (ça fait partie de l'apprentissage) / Irrégularité dans l'agressivité / manque de Simplicité dans le jeu.
Vous vous êtes déjà posé ces questions:
- Quels sont mes objectifs sportifs individuels pour cette saison?
- Qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe par mes qualités?
- Quels sont nos objectifs sportifs colectifs?
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Pedro MAX | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste BAILLEUL | #60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hakim ABDUL RAHAMAN | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis KAPUNDJU | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Omar KHELIL | #90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattéo LAURENT | #90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Zayir MMADI | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siméon ROBERT CARDON | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emeric HALADJIAN | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdalrahman KORICHE | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Roger Sumaili KAPUNDJU | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|