Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Belle entame dans le respect des consignes, ouverture de score en notre faveur au bout de 2 minutes.
Relâchement, manque de concentration, conséquence: l'équipe adverse égalise au bout d'une minute (Encore une erreur d'appréciation et le manque de prise d'info!!)
Il y'a eu tellement d'erreurs de deux côtés qu'au bout de 15 minutes de jeu, l'AS Bozel menait par 3 buts à 2 (Journée porte ouverte à Level).
Peu d'agressivité autour du Pdb, les duels, on en a pas gagné beaucoup. Insuffisance dans l'implication pour espérer faire un résultat.
Bonne réaction en 2éme mi-temps, en ayant un bloc équipe haut (peu d'espace pour l'adverasire), beaucoup d'intensité, mais trop d'approximatifs pour (déchets techniques) revenir au score.
Il faudra vite se réveiller, rester humble et se remettre en question collectivement.
STOP AUX EXCUSES !!
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Omar KHELIL | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdoulaye Babadine DIABY | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emeric HALADJIAN | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis KAPUNDJU | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zayir MMADI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel ROUSSEAU | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste BAILLEUL | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo GARIN | #8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo TURINI | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattéo LAURENT | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdalrahman KORICHE | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siméon ROBERT CARDON | #12 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Pedro MAX | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Roger Sumaili KAPUNDJU | |||||||||
Adhérent | N° | 1011 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|