Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Nous avons abordé le match avec un état d'esprit "des conquérants". Bloc médian, puis bloc haut avec un pressing collectif qui nous a été favorable par l'ouverture du score par Mohamed à la 6ème minute.
Equipe disciplinée, concentrée et de l'engagement comme c'était le cas lors des dernières séances d'entraînement.
Nous avons su gérer nos temps forts et faibles, contrairement aux précédentes rencontres.
Nous devrions encore faire mieux dans les ressortis du ballon (peu de touche de balle) et faire des choix simples, en s'appuyant sur "des relais" pour créer des réseaux, au lieu de chercher à faire la différence tout seul !!
Savourons quand même notre victoire, cest mérité.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Omar KHELIL | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdoulaye Babadine DIABY | #2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Siméon ROBERT CARDON | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis KAPUNDJU | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zayir MMADI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel ROUSSEAU | #6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Mohamed CAMARA | #7 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Hugo GARIN | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo TURINI | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattéo LAURENT | #10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Aliou MAIGA | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste BAILLEUL | #12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdalrahman KORICHE | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hakim ABDUL RAHAMAN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Roger Sumaili KAPUNDJU | |||||||||
Adhérent | N° | 990 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|