Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
C'est rageant de perdre un match une fois de plus par une entame decevante!!
Manque de simplicité dans les gestes défensifs, mauvaise prise de décision, conséquence immédiate: 1er but encaissé
Passivité, pas de communication et problème de concentration sur le 2ème but sur coup de pied arrêté.
"ABSENCE COLLECTIVE EN 1ère MI-TEMPS" : Peu des duels off/déf gagnés, manque d'agressivité
Bonne réaction en 2ème mi-temps pour réduire le score, mais relâchement dans les 5 minutes suivantes et mauvaise relance dans l'axe, qui a eu pour conséquence: 3ème but encaissé.
C'est énervant parce qu'on progresse en terme de jeu, mais les mauvais résultats nous replongent dans les doutes.
Il y'aura des réajustemenst à effectuer sur certains postes. Ceux qui vont afficher un bon état d'esprit, l'envie de se battre pour ne pas être ridicule les week-ends, monteront sur le terrain. On ne peut pas aller sur un terrain de foot, faire de la compétition et être minable à ce point là!!
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Hakim ABDUL RAHAMAN | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siméon ROBERT CARDON | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emeric HALADJIAN | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis KAPUNDJU | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zayir MMADI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel ROUSSEAU | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo GARIN | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattéo LAURENT | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo TURINI | #9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Omar KHELIL | #10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed CAMARA | #11 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste BAILLEUL | #12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pedro MAX | #13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Roger Sumaili KAPUNDJU | |||||||||
Adhérent | N° | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|