Date
Jour de l'entraînement
mercredi 18 septembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure de l'entraînement
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase du Biollay Rue Oradour Sur Glane 73000 CHAMBERY
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mohamed ACHALHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime BORDENAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julian CARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérémy DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gregory LEONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yahya MALLOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérémy PAULUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas WENDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vincent DESPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory LEONI | ||||||||
| Bruno MONNET | ||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||