Date
Jour du match
mercredi 28 août
Heure de rendez-vous
18H15
à Foyer JSC - CHAMBERY
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade Francis IVARS -73410 La Biolle
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MONARQUE Clément | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 | |||
DIABY Abdoulaye Babadine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #2 | |||
DIALLO Hafizou | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #3 | |||
KAPUNDJU Mathis | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | #4 | |||
GARROS Heuldes Romain | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 | |||
KHEDDAOUI Yacine | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #6 | |||
KPOGBE Luc | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #7 | |||
CORGIER Arno | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 | |||
MUKENDI Raphael | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | #9 | |||
BERLA Franck | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 | |||
BOU IZLI Ayoub | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | #11 | |||
ESSABAOUNI Faissal | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | #12 | |||
MAADINI Anas | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | #14 | |||
Staff | |||||||||
KAPUNDJU Roger Sumaili | |||||||||
Adhérent | 960 | 5 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|