Date
Jour de l'entraînement
mercredi 30 octobre
Heure de rendez-vous
19H10
Heure de l'entraînement
19H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Stade Michel Vallet Chemin Du Biollay 73000 CHAMBERY
Surface
Pelouse Synthétique
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Echauffement (motricité avec jeu de passes (courtes, longues & appui remises), exercice de transition rivière (conservation et réaction à la perte de balle), jeu vers l'avant avec couloir sur la largeur du terrain pour la progression.
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hakim ABDUL RAHAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel BOLEMO EMEDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel CORGIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saidou DIALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amadou DOUKOURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdoul Hayou HAMADOU MAMOUDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jean Baptiste MONTAVON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loriston Yohan POUALEU TCHAMEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enki RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diogo SOARES AMORIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo TURINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin VACELET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N'dakpin Arnold YABOUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zayir YOUSSOUF MMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Stephane GRENCI | ||||||||
| Hamid LAOUBI | ||||||||
| Gazi YORUK | ||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||