Date
Jour de l'événement
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Foyer
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
La Ravoire
Divers
Numéro de journée
00
Information complémentaire
Plateau amicale organisation district
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Richemond Boahen ABOUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saif AHAMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Imrane AL MOATACIM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rayan ANFIG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules BAYOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyesse CHERRADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel CHOPARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Issa DIALLO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Félix DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine FANTAUZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mustafa GUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ziyad MAHIOUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas MERIEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arman MUSTAFOV | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wali NAIT ATMANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taym Allah RIAHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amine SAADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ziad SERGHINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augustin SZTERN KEREBEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Deyyan UYSAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lorenzo VANDERNOOT LECOEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Raphael MUKENDI | |||||||||
Lucas TILLIER | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|