Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Joseph Guetat - 38170 Seyssinet-Pariset
Divers
Numéro de journée
3
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABDUL RAHAMAN Hakim | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | #1 | |||
DIABY Abdoulaye Babadine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #2 | |||
AMITRANO Mikaël | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #3 | |||
KAPUNDJU Mathis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #4 | |||
GARROS Heuldes Romain | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 | |||
BERTE Alassane | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | #6 | |||
KHEDDAOUI Yacine | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | #6 | |||
BENONIE Emeric | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #7 | |||
CORGIER Arno | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | #9 | |||
MUKENDI Raphael | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | #10 | |||
BONILLA José | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 | |||
KPOGBE Luc | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #12 | |||
ROUX GARCIA Nils | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | #13 | |||
MAADINI Anas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #14 | |||
Staff | |||||||||
KAPUNDJU Roger Sumaili | |||||||||
Adhérent | 966 | 2 | 1 | 4 | 1 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|