Date
Jour de l'entraînement
mardi 12 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
à Stade Michel Vallet - Pelouse synthétique, CHAMBERY
Heure de l'entraînement
19H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Stade Michel Vallet Chemin Du Biollay 73000 CHAMBERY
Surface
Pelouse Synthétique
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Entrainement (Exercice, Situation, Jeu) : Conserver/Progresser
Utilisation d'un schéma préférentiel de passes.
Progresser sur la base d'un appui/soutien en utilisant des couloirs différents.
Proposition d'une solution d'appui systématique au porteur de balle afin d'être face au jeu pour progresser.
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mikaël AMITRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cheick BERTHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel CORGIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saidou DIALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël EYNARD MACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu LAVOGEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anas MAADINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert Patrick MATADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jean Baptiste MONTAVON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diogo SOARES AMORIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N'dakpin Arnold YABOUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Stephane GRENCI | ||||||||
| Hamid LAOUBI | ||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||