Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade Level - pelouse Naturelle, COGNIN
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
9
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CUTER Jean-Marc | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIABY Abdoulaye Babadine | #2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
EYNARD MACHET Maël | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAPUNDJU Mathis | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTE Alassane | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KHEDDAOUI Yacine | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MMADI Zayir | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAADINI Anas | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHE Cheick | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOU IZLI Ayoub | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIALLO Saidou | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOARES AMORIM Diogo | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
KAPUNDJU Roger Sumaili | |||||||||
Adhérent | N° | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|