Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade Level - pelouse Naturelle, COGNIN
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
11
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CUTER Jean-Marc | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIABY Abdoulaye Babadine | #2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
DARRAGON NOEL Johann | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAPUNDJU Mathis | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BERTE Alassane | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIALLO Saidou | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULUS Jérémy | #7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KHEDDAOUI Yacine | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KPOGBE Luc | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONILLA José | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARRY Thierno Amadou | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHE Cheick | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MMADI Zayir | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUALEU TCHAMEU Loriston Yohan | #14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
KAPUNDJU Roger Sumaili | |||||||||
Adhérent | N° | 1003 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|