Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure de rendez-vous
12H45
à Foyer JSC - CHAMBERY
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de La Grillette - 130 Chemin du Stade, MERCURY
Divers
Numéro de journée
12
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BERTHE Cheick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| BONILLA José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| BOU IZLI Ayoub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| CUTER Jean-Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| DARRAGON NOEL Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| KHEDDAOUI Yacine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| YOUSSOUF MMADI Zayir | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 | |||
| DIABY Abdoulaye Babadine | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #2 | |||
| DIALLO Hafizou | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #3 | |||
| KAPUNDJU Mathis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #4 | |||
| AMITRANO Mikaël | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 | |||
| BERTE Alassane | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #6 | |||
| DIALLO Saidou | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | #7 | |||
| POUALEU TCHAMEU Loriston Yohan | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 | |||
| KPOGBE Luc | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | #9 | |||
| LAMROUS Iliès | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 | |||
| MAADINI Anas | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | #11 | |||
| BARRY Thierno Amadou | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #12 | |||
| BENAUD Cody | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | #13 | |||
| EL BOUCH Ismail | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #14 | |||
| Staff | |||||||||
| KAPUNDJU Roger Sumaili | |||||||||
| Adhérent | 990 | 2 | 2 | 3 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||