Bjr
Rdv au foyer a 8h45 départ pour Bassens a 9h00
Merci d accompagner vos enfants à samedi
Stéphane
Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Foyer de la JSC
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Bassens _stade A LAMBERT
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romao AKAH | ||
| Elliot AMADASUN | ||
| Gabin ASSOGBA | ||
| Dimitri BAABAA | ||
| Victor BAYOL | ||
| Amine BERKAOUI | ||
| Yassir BOUHENOUCHE | ||
| Enzo BOUVIER | ||
| Solan DUBOURG | ||
| Wonderful EGHAREVBA | ||
| Kurtt EYNARD MACHET | ||
| Baris GUNES | ||
| Milan HOSGUL | ||
| Jibril KAROUI | ||
| Idriss KHALFI | ||
| Ayoub KOERFER | ||
| Victor LELARDOUX | ||
| Milhan LOPES | ||
| Mezyan MENOUER | ||
| Sophia NAIT ATMANE | ||
| Diamond OSA IZEKO | ||
| Oluwasubomi RABIU | ||
| Adem SAMDAOUI | ||
| Noé SEAUVE | ||
| Thaïs SERRA | ||
| Nael Yassin SIOUDA | ||
| Martin VOLLET KROMM | ||
| Louis VORGER | ||
| Sirine ZERAIBI | ||
| Arthur SALITO | ||
| Oscar SIMON | ||
| Staffs | ||
| Raphael MUKENDI | ||
| Nicolas GRANIER | ||
| Stephane GRENCI | ||
| Franck LAMBERT | ||
| Clément LOURDEL | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.