Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
à Foyer
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Stade Mager N°2 Route De La Labiaz 73000 CHAMBERY
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 19:00:00 13 mai 2023 | CSF 2 | 3 - 1 | S1 | Champ. R2 |
2022-12-04 14:30:00 04 déc. 2022 | S1 | 0 - 2 | Chambery savoie football | Champ. R2 |
2022-08-24 19:45:00 24 août 2022 | S1 | 3 - 4 | CSF 2 | Amical |
2021-10-02 18:00:00 02 oct. 2021 | S1 | 1 - 2 | Chambéry Savoie Football | Coupe |
2021-06-25 19:00:00 25 juin 2021 | S1 | 2 - 0 | Chambery Savoie Foot - U 20 | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABIDA Iliès | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AGOSTINIS Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVAGYAN Ashot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNELLE Allan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CUTER Jean-Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EXERTIER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERNANDEZ Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRAZ Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIEL Jérôme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILO Daniel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILO Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURET Ryan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARA Alphonse | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MODELON Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUKENDI Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARQUET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POPPEL Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAVARINO Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAVARINO Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STADLER Steven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALOATTO Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOUROUX Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|