Date
Jour du match
dimanche 07 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Foyer
Heure du match
12H45
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
7
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-21 12:45:00 21 mai 2023 | S1-S2 | 8 - 0 | Grignon | Champ. D2 |
2022-11-27 14:30:00 27 nov. 2022 | UNION SPORTIVE GRIGNON | 0 - 1 | S1-S2 | Champ. D2 |
2022-04-24 15:00:00 24 avril 2022 | Grignon | 1 - 5 | S1-S2 | Champ. D1 |
2021-11-07 12:45:00 07 nov. 2021 | S1-S2 | 6 - 1 | Grignon | Champ. D1 |
2020-10-11 15:00:00 11 oct. 2020 | GRIGNON | 4 - 0 | S2 | Champ. Départemental 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.