Date
Jour du match
vendredi 25 mars
Heure de rendez-vous
19H45
à Foyer
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Johann BEJEANNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ismael BENMADHKOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aziz BOUROU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent LECLERCQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory LEONI | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Edouard LOSSERAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume MILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno MONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno XAIZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amar DEKOUCHE | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Fabien GRAS | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas HALADJIAN | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Olivier MACHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe MONTAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien GACHET Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Eric MASSON Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|