Date
Jour du match
vendredi 31 mars
Heure de rendez-vous
20H00
à Foyer
Heure du match
20H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Johann BEJEANNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu CHARNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jorge CORREIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphane DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien GACHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent LECLERCQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory LEONI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edouard LOSSERAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume MILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilien ODOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien SAVARINO | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno XAIZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent ZACCARDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric MASSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Johann BEJEANNIN | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|