Date
Jour du match
vendredi 09 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
à Foyer
Heure du match
20H30
Lieu
Garibaldi Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 20:30:00 28 avril 2023 | VETERANS | 5 - 3 | F C Aix-lesBains | Amical |
2022-09-09 20:30:00 09 sept. 2022 | F C Aix-Les-Bains | 3 - 3 | VETERANS | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Johann BEJEANNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amar DEKOUCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien GACHET | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain GACHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frédéric GILQUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien GRAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas HALADJIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent LECLERCQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory LEONI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edouard LOSSERAND | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Guillaume MILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno MONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilien ODOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas TRICHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas VIGOUROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno XAIZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain BLEIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric MASSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien TRICHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Johann BEJEANNIN | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|