Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
à Foyer pour minibus
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
S-RESERVE
|
1 - 4 |
Alberville
|
Champ. D2 |
| 2022-12-11 14:30:00 dim. 11 déc. 2022 |
S1-S2
|
5 - 1 |
Alberville
|
Champ. D2 |
| 2022-09-10 20:00:00 sam. 10 sept. 2022 |
UOAlbertville
|
0 - 4 |
S1-S2
|
Champ. D2 |
| 2021-10-10 20:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
S1-S2
|
1 - 1 |
Albertville
|
Champ. D1 |
1er mi-temps aboutie ds le plan de jeu pressing haut récupération à la perte de balle alternant jeu court jeu long dans la profondeur
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Tristan GRUT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-276 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel GRILO | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-411 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yoan GUYETAND | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérémy GEORGES | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-418 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Alassane BERTE | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-363 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel GRILO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-417 | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-433 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saidou DIALLO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mickael TOMMASI | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-416 | ||||||||
| Adhérent ANONYME-44 | ||||||||
| Adhérent | 960 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||