Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
à Foyer jsc
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Le bourget du lac
Divers
Numéro de journée
2e journée
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Djibril AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Adam BENKEMOUCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Luan CAMAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Romuald CHATEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Matys GONTHIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Raphaël GUETAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Hadi KHELIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Kaan KOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| David ROHLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Lorenzo ROTELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Chayne TAADOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staff | |||||||||
| Frederic ROHLES | |||||||||
| Adhérent | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||