Date
Jour du match
dimanche 06 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Foyer
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 12:45:00 30 avril 2023 | S1-S2 | 4 - 3 | La motte servolex | Champ. D2 |
2022-11-06 12:15:00 06 nov. 2022 | La motte servolex | 1 - 1 | S1-S2 | Champ. D2 |
2022-04-30 16:00:00 30 avril 2022 | S1-S2 | 0 - 6 | La motte servolex | Champ. D1 |
2021-11-14 14:30:00 14 nov. 2021 | UNION SPORTIVE LA MOTTE SERVOLEX | 3 - 0 | S1-S2 | Champ. D1 |
2020-10-18 15:00:00 18 oct. 2020 | S2 | 1 - 2 | LA MOTTE SERVOLEX | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Jean-Marc CUTER | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ryan LAURET | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher GUILOU | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joris PECOUD | #4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Farid YETIMOGLU | #5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Vincent EXERTIER | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saidou DIALLO | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume ETCHEVERRY | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis GIROUX | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel GRILO | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Walid TABOUCHE | #11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonathan PECOUD | #12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David TACCONELLI | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mickael TOMMASI | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 995 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|