Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match Amical

Date

Jour du match mercredi 01 février
Heure de rendez-vous 18H30
Heure du match 19H30
Heure de fin 21H30

Lieu

Stade Michel Vallet Chemin Du Biollay 73000 CHAMBERY
Surface Pelouse Synthétique
JEUNESSE SPORTIVE CHAMBERIENNE

2 vs 2

0 Match nul

FOOTBALL CLUB CHAMBOTTE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
03 mars 2024 FC Chambotte 3 - 0 S-FANION Champ. R2
22 oct. 2023 S-FANION 2 - 4 Fc Chambotte Champ. R2
01 févr. 2023 S1 2 - 0 FC Chambotte Amical
21 janv. 2022 S1 3 - 1 FC Chambotte Amical
Adhérent Tps jeu Buts PD Jaunes Rouges
Joueurs
ABIDA Iliès #0 0 0 0 0 0
BAABAA Dylan #0 0 0 0 0 0
BENKEMOUCHE Hamza #0 0 0 0 0 0
EL JILALI Samir #0 0 0 0 0 0
ETCHEVERRY Guillaume #0 0 0 0 0 0
EXERTIER Vincent #0 0 0 0 0 0
FERNANDEZ Roman #0 0 0 0 0 0
GEORGES Jérémy #0 0 0 0 0 0
GOMEZ Jonathan #0 0 0 0 0 0
GRILO Daniel #0 0 0 0 0 0
GRILO Samuel #0 0 0 0 0 0
GRUT Tristan #0 0 0 0 0 0
GUYETAND Yoan #0 0 0 0 0 0
PARQUET Enzo #0 0 0 0 0 0
POPPEL Robin #0 0 0 0 0 0
RHIMI Issam #0 0 0 0 0 0
SOARES Jimmy #0 0 0 0 0 0
VIGOUROUX Antoine #0 0 0 0 0 0
Staffs
SAVARINO Julien
STADLER Steven
Adhérent 0 0 0 0 0
Tps jeu
Buts
PD
Jaunes
Rouges