Date
Jour du match
mercredi 15 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H15
Lieu
Gymnase du Biollay Rue Oradour Sur Glane 73000 CHAMBERY

1 vs 4
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 20:30:00 jeu. 07 déc. 2023 |
La motte
![]() |
10 - 5 |
![]() |
Amical |
2023-03-15 20:00:00 mer. 15 mars 2023 |
FUTSAL
![]() |
7 - 6 |
![]() |
Amical |
2023-01-19 20:00:00 jeu. 19 janv. 2023 |
La motte
![]() |
4 - 3 |
![]() |
Amical |
2022-12-15 20:00:00 jeu. 15 déc. 2022 |
La motte
![]() |
9 - 6 |
![]() |
Amical |
2021-11-18 20:00:00 jeu. 18 nov. 2021 |
La Motte
![]() |
10 - 4 |
![]() |
Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mohamed ACHALHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yassine AYAD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles Elie BERNARDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste BOURDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian CARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jorge CORREIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérémy DA SILVA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphane DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine GOTTELAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin LABARTHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory LEONI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yahya MALLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno MONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic ROHLES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas SCHOTKOSKY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas WENDLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oussema BEN GHALBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mickaël GARCIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Gregory LEONI | |||||||||
Bruno MONNET | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|