Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à Vestiaires
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
5
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 10:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
U14-U15
|
0 - 2 |
UNION SPORTIVE LA RAVOIRE 3
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Fares DEBBAH MANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Matys GONTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Younes KALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Mohammed KARAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Hadi KHELIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Irfane LAIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Quentin MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Tom RENAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| David ROHLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Lorenzo ROTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Marlon SCHMIT SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Herwan TABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Raphaël GUETAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Murad MALKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Mathieu REQUENA | |||||||||
| Frederic ROHLES | |||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||