Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Foyer jsc
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade stephane novet Route de la gare,73250 st pierre d'albigny
Divers
Numéro de journée
6
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 10:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
U14-U15
|
0 - 6 |
SAINT PIERRE SPORT FOOTBALL
|
Champ. |
| 2023-11-12 10:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SAINT PIERRE SPORT FOOTBALL 1
|
3 - 1 |
U14-U15
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Salaheddin BABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Loan GACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Sacha GARIN CAUCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Matys GONTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Younes KALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Mohammed KARAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Hadi KHELIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Isayah LOUISY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Quentin MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| David ROHLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Marlon SCHMIT SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Murad MALKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Tom RENAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Ilhan YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Mathieu REQUENA | |||||||||
| Frederic ROHLES | |||||||||
| Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||