Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Vestiaires
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Michel Vallet Chemin Du Biollay 73000 CHAMBERY
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
8
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 10:00:00 sam. 02 mars 2024 |
Esdm
|
5 - 1 |
U14-U15
|
Amical |
| 2023-11-26 10:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
U14-U15
|
0 - 1 |
ENTENTE SPORTIVE DRUMETTAZ MOUXY 2
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Salaheddin BABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Loan GACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Sacha GARIN CAUCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Matys GONTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Raphaël GUETAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Mohammed KARAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Hadi KHELIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Irfane LAIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Murad MALKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Quentin MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Tom RENAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| David ROHLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Marlon SCHMIT SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Ilhan YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staff | |||||||||
| Frederic ROHLES | |||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||