Date
Jour du match
mercredi 25 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Foyer jsc
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H40
Lieu
Stade rue pré fontaine 73420 voglans
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 10:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
U14-U15
|
7 - 0 |
FOOTBALL CLUB SUD LAC
|
Champ. |
| 2023-10-25 15:00:00 mer. 25 oct. 2023 |
Sud lac
|
0 - 5 |
U14-U15
|
Amical |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Salaheddin BABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Loan GACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Matys GONTHIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Younes KALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Mohammed KARAALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Hadi KHELIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Irfane LAIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Ilyes MAIRECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Quentin MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| David ROHLES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Lorenzo ROTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Marlon SCHMIT SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Herwan TABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Murad MALKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Mathieu REQUENA | |||||||||
| Frederic ROHLES | |||||||||
| Adhérent | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||