Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
On avait à coeur de faire un bon résultat à l'extérieur, au vue des séances de la semaine que nous avons travaillées et avec un effectif au complet (2ème fois de la saison).
Nous avons proposé un bon contenu, sinon le meilleur jusque là, mais un manque d'efficacité offensive et quelques absences qui ne pardonnent pas (manque d'agressivité dans les duels et toujours ce problème de concentration!!)
Nous avons encaissé deux buts, un dans chaque mi-temps, qui à mon avis étaient évitables contre une formation de GAPS, très efficace et réaliste sur 3 occasions qu'elle a eu.
Nous n'étions pas émoussés physiquement et nous aurions pu leur faire mal surtout en 2ème mi-temps, nous avons des occasions franches, mais nous ne le mettons pas au fond. C'est ça qui me gêne avec au moins 12 tirs dont 4 cadrés ou mal cadrés!!
Un axe de plus à travailler...Inquiets, mais non désespérés.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Omar KHELIL | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdoulaye Babadine DIABY | #2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Emeric HALADJIAN | #3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis KAPUNDJU | #4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel ROUSSEAU | #5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Siméon ROBERT CARDON | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed CAMARA | #7 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Zayir MMADI | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo TURINI | #9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo GARIN | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aliou MAIGA | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste BAILLEUL | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattéo LAURENT | #13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pedro MAX | #14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Roger Sumaili KAPUNDJU | |||||||||
Adhérent | N° | 975 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|