Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Ce match avait comme objectif d'observer les attitudes individuelles et collectives de U20 face à une opposition largement supérieure tant athlétiquement que tactiquement.
-Avec un dispositif en 1-4-2-3-1 en Bloc médian, l'équipe était bien en place pendant une demi-heure et nous avons même mené au score (1-0)
Progressivement, nous avons baissé le pied, niveau d'adversité et l'écart de niveau
-Changement de dispositif en 2è mi-temps, 1-4-3-3 avec une pointe basse: Nous avons retrouvé un certain équilibre défensif, malgré quelques erreurs de replacement et de concentration qui ont profité aux seniors pour pouvoir marquer 3 buts.
-Satisfaction par l'état d'esprit collectif affiché par le groupe, combatif, équipe joueuse en essayant d'appliquer le travail effectué depuis la reprise des entraînements (Trêve hivernale)
-Optimiste pour la suite, mais il faut qu'on progresse dans le ressorti du ballon en proposant plus des solutions au PdB (Diversifier les appels, plus de mobilité...)
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Omar KHELIL | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdoulaye Babadine DIABY | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emeric HALADJIAN | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis KAPUNDJU | #4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel ROUSSEAU | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siméon ROBERT CARDON | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo GARIN | #7 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed CAMARA | #9 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mattéo LAURENT | #10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo TURINI | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aliou MAIGA | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zayir MMADI | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Roger Sumaili KAPUNDJU | |||||||||
Adhérent | N° | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|