Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
09H00
à Vestiaires
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
4

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 10:00:00 dim. 19 mai 2024 |
Cam st jean
![]() |
6 - 2 |
![]() |
Champ. D2 |
2024-04-14 10:00:00 dim. 14 avril 2024 |
U14-U15
![]() |
2 - 8 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Salaheddin BABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Fares DEBBAH MANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Loan GACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sacha GARIN CAUCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Matys GONTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Raphaël GUETAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Mohammed KARAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Hadi KHELIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Murad MALKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Quentin MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tom RENAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
David ROHLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Marlon SCHMIT SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Ilhan YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staff | |||||||||
Frederic ROHLES | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|