Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
12H40
à Au foyer : Départ 12h55
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Raoul Villot
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 14:30:00 17 nov. 2024 | US LA MOTTE SERVOLEX | 4 - 0 | S-RESERVE | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Enki RICHARD | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel CORGIER | #2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu LAVOGEZ | #3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Maël EYNARD MACHET | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikaël AMITRANO | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albert Patrick MATADI | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diogo SOARES AMORIM | #7 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Loriston Yohan POUALEU TCHAMEU | #8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Mohamed Yacine BEDDIAF | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
José BONILLA | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saidou DIALLO | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William PANDEL | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Stephane GRENCI | |||||||||
Hamid LAOUBI | |||||||||
Adhérent | N° | 1000 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|