Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
à Foyer JSC - CHAMBERY
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Rue Georges Labourier - 01100 Arbent
Divers
Numéro de journée
3
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
VACELET Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONARQUE Clément | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIABY Abdoulaye Babadine | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOLEMO EMEDI Gabriel | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAPUNDJU Mathis | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARROS Heuldes Romain | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTE Alassane | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENONIE Emeric | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KHEDDAOUI Yacine | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUKENDI Raphael | #10 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BOU IZLI Ayoub | #11 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
CORGIER Arno | #12 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
KPOGBE Luc | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONILLA José | #14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
KAPUNDJU Roger Sumaili | |||||||||
Adhérent | N° | 949 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|