Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
à Foyer JSC - CHAMBERY
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Rue Georges Labourier - 01100 Arbent
Divers
Numéro de journée
3
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
VACELET Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
MONARQUE Clément | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 | |||
DIABY Abdoulaye Babadine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #2 | |||
BOLEMO EMEDI Gabriel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #3 | |||
KAPUNDJU Mathis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #4 | |||
GARROS Heuldes Romain | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 | |||
BERTE Alassane | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #6 | |||
BENONIE Emeric | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #7 | |||
KHEDDAOUI Yacine | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 | |||
MUKENDI Raphael | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | #10 | |||
BOU IZLI Ayoub | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | #11 | |||
CORGIER Arno | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | #12 | |||
KPOGBE Luc | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #13 | |||
BONILLA José | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #14 | |||
Staff | |||||||||
KAPUNDJU Roger Sumaili | |||||||||
Adhérent | 949 | 4 | 2 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|