Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
à Foyer du club
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Complexe sportif Raoul Villot 3
Divers
Numéro de journée
2 ème
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Djibril AZZOUZ | ||
| Firat CEVIK | ||
| Loan GACHET | ||
| Sacha GARIN CAUCAL | ||
| Romain GOETZ | ||
| Anas HADDOU | ||
| Adenis REXHMATAJ | ||
| Lorenzo ROTELLA | ||
| Youcef SOUADIA | ||
| Hamza TIAIBA | ||
| Ilhan YILMAZ | ||
| Staffs | ||
| Youssef FAOUZI | ||
| Hamid LAOUBI | ||
| Florian MOREL-BIRON | ||
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 10:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
UNION SPORTIVE LA MOTTE SERVOLEX 2
|
3 - 0 |
U14-U15
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Djibril AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Firat CEVIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loan GACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha GARIN CAUCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain GOETZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anas HADDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adenis REXHMATAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lorenzo ROTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youcef SOUADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hamza TIAIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilhan YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Youssef FAOUZI | ||||||||
| Hamid LAOUBI | ||||||||
| Florian MOREL-BIRON | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||