Date
Jour de l'événement
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Foyer de la JSC
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Bassens _stade A LAMBERT
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Soidroudine AHAMED | ||
| Romao AKAH | ||
| Victor BAYOL | ||
| Amine BERKAOUI | ||
| Wonderful EGHAREVBA | ||
| Alper FAZLIOGLU | ||
| Baris GUNES | ||
| Milan HOSGUL | ||
| Marin LABBE | ||
| Milhan LOPES | ||
| Lionel MAYAMBA MAKU | ||
| Sofiene RIAHI | ||
| Staff | ||
| Abdoulaye Babadine DIABY | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonsoir
Pour les deux équipes D 2
Tout d abord grand merci aux papas de Milhan et de amine car sans eux il y aurait eu de coatch donc pas d équipes
J espère les papas que vous avez pris plaisirs a coatcher et encore une fois que de bon résultat que positif avec une ou deux défaites mais d un but écart
Bravo a vous parents et enfants
Stéphane
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Soidroudine AHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Romao AKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Victor BAYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Amine BERKAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Wonderful EGHAREVBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Alper FAZLIOGLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Baris GUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Milan HOSGUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Marin LABBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Milhan LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Lionel MAYAMBA MAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Sofiene RIAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staff | |||||||||
| Abdoulaye Babadine DIABY | |||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||