Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
semnoz
Divers
Numéro de journée
3ième tour
Information complémentaire
Coupe de france

1 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-25 15:00:00 25 oct. 2020 |
S1
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Champ. |
2020-09-20 15:00:00 20 sept. 2020 |
US SEMNOZ VIEUGY
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BAABAA Dylan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CUTER Jean-Marc | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL JILALI Samir | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EXERTIER Vincent | #0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GEORGES Jérémy | #0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
GOMEZ Jonathan | #0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILO Daniel | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILO Samuel | #0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MUKENDI Raphael | #0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PARQUET Enzo | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POPPEL Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAVARINO Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOARES MAGANINHO Jimmy | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STADLER Steven | #0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
TABOUCHE Walid | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOUROUX Antoine | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 990 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux