Rdv au foyer à 8h15
Rdv au stade à 8h45
Stade Francis Ivars
101 route de la Chambotte
73410 La Biolle
Date
Jour du match
dimanche 18 mai
Heure de rendez-vous
08H15
à Foyer
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Francis Ivars
Divers
Numéro de journée
7 ème
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 10:00:00 dim. 18 mai 2025 |
FOOTBALL CLUB CHAMBOTTE
|
1 - 0 |
U14-U15
|
Champ. |
| 2024-09-22 10:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
U14-U15
|
1 - 0 |
FOOTBALL CLUB CHAMBOTTE
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Djibril AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Amine BOULOUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Loan GACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Romain GOETZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Anas HADDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Gustave HENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Mehdi KAROUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Souheib MAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Adenis REXHMATAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Lorenzo ROTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Hamza TIAIBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #0 | |||
| Ilhan YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Youssef FAOUZI | |||||||||
| Florian MOREL-BIRON | |||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||