Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à Foyer du club au 21 avenue général Cartier
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-10 14:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
CHARTREUSE GUIERS 3
|
4 - 7 |
U13-ESPOIR
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-2 | ||||||||
| Adhérent ANONYME-83 | ||||||||
| Raphael MUKENDI | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||